products category
瑞典Easy Laser激光對中儀選型及功能介紹:
激光軸對中儀包括多種型號,以下面3種型號參數功能對比:
型號 技術參數及主機功能 | D450已停產 | E420 | E530 |
彩屏 | | √ | √ |
操作界面 | 英文 | 中文+多種西方 | 中文+多種西方 |
探測器視窗面積(mm× mm) | 10mm×10mm | 20mm×20mm | 10mm×30mm |
zui大測試距離 | 10m | 3m | 10m |
zui高顯示精度 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
數據存儲和PC通訊軟件 | √ | √ | √ |
* 9-12-3法對中 (將軸旋轉2個90度) | √ | √ | √ |
* 任意三點法 (旋轉超過2個20度即可) | | √ | √ |
軟腳測試 | √ | √ | √ |
設置濾波器 | √ | √ | √ |
允差顯示 | √ | √ | √ |
立式機械對中 | | √ | √ |
熱膨脹值預置 | √ | √ | √ |
彩屏 | | √ | √ |
鋰電充電電池 | | √ | √ |
條碼閱讀器 | | | √ |
藍牙無線傳輸 | | 內置自帶 | 選配 |
網絡:
華北地區